Gauliga 2014 | Gauoberliga 2014 | ||||
Vorrunde | Endstand* | Vorrunde | Endstand* | ||
Relegation | |||||
Gauliga 2015 | Gauoberliga 2015 | ||||
Vorrunde* | Endstand* | Vorrunde* | Endstand* | ||
Relegation | |||||
Gauklasse 2016 | Gauliga 2016 | Gauoberliga 2016 | |||
Vorrunde* | Endstand* | Vorrunde* | Endstand* | Vorrunde* | Endstand* |
Gauklasse 2017 | Gauliga 2017 | Gauoberliga 2017 | |||
Vorrunde* | Endstand* | Vorrunde* | Endstand* | Vorrunde* | Endstand* |
Gauklasse 2018 | Gauliga 2018 | Gauoberliga 2018 | |||
Vorrunde | Endstand | Vorrunde | Endstand | Vorrunde | Endstand |
* Ergebnisse der Bogenligen im PDF-Format.
Es gilt die aktuelle Bogenligaordnung des Schützengau Eichstätt (Stand 2015).